◆ 選用高(gāo)強度錳鋼加工制(zhì)作(zuò),性能優,結實耐用,适用于多(duō)噸位挖掘機裝配需求;
◆ 适用于松散堅硬土層、凍土層、軟石、風化岩等質地比較堅硬的物質,切入能力強,作(zuò)業後方便挖鬥挖掘及裝載,是目前便捷的非爆破挖掘施工方案;
技(jì)術(shù)參數(shù)
項目 | Unit | QK-02 | QK-04 | QK-06 | QK-08 | QK-10 | QK-17 | QK20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
軸中心距 | mm | 267 | 312 | 392 | 468 | 522 | 590 | 665 |
寬度 | mm | 377 | 422 | 572 | 668 | 742 | 822 | 982 |
高(gāo)度 | mm | 392 | 952 | 1182 | 1262 | 1382 | 1552 | 1652 |
軸徑 | mm | 40-50 | 50-55 | 60-70 | 70-80 | 80-90 | 90-110 | 100-130 |
開(kāi)檔 | mm | 150-180 | 180-200 | 200-315 | 300-350 | 360-420 | 400-500 | 500-600 |
重量 | kg | 61 | 162 | 246 | 422 | 621 | 816 | 802 |
适用挖掘機 | ton | 4-7 | 5-8 | 9-19 | 17-23 | 23-30 | 33-45 | 45-50 |
62