技(jì)術(shù)參數(shù)
項目 | Unit | QK-08 | QK-10 | QK-17 |
---|---|---|---|---|
重量 | kg | 1100 | 1760 | 2800 |
長度 | mm | 1835 | 2075 | 2435 |
開(kāi)口幅度 | mm | 490 | 520 | 600 |
中間(jiān)部位剪切力 | ton | 88 | 127 | 197 |
工作(zuò)壓力 | kg/cm² | 280 | 300 | 320 |
馬達設定壓力 | kg/cm² | 160 | 160 | 160 |
适用挖掘機 | ton | 13-17 | 18-26 | 26-32 |
61