◆ 采用特殊鋼材,質地輕,耐磨性高(gāo);
技(jì)術(shù)參數(shù)
項目 | Unit | QK-06 | QK-08 | QK-10 | QK-17 |
---|---|---|---|---|---|
重量 | kg | 550 | 950 | 1300 | 1650 |
最大(dà)開(kāi)口 | mm | 1700 | 1750 | 1950 | 2180 |
閉合高(gāo)度 | mm | 1470 | 1650 | 1750 | 1900 |
最大(dà)壓力 | bar | 260 | 260 | 260 | 260 |
最大(dà)流量 | lpm | 20-70 | 60-120 | 60-120 | 60-120 |
容量 | litre | 400 | 600 | 800 | 1000 |
适用挖掘機 | ton | 5-11 | 12-18 | 18-25 | 26-35 |
3