◆ 發動機功率強,工作(zuò)臂相對較長,抓取重量合理(lǐ),操作(zuò)範圍廣泛; ◆ 整機的液壓系統和(hé)機械結構與市場(chǎng)基本上(shàng)是通(tōng)用的,維護保養相對方便; ◆ 多(duō)功能屬性可(kě)以承擔多(duō)種操作(zuò)模式; ◆ 開(kāi)挖、土方、破碎、旋轉挖掘、抓取、裝配等,可(kě)在更換不同部位時(shí)實現多(duō)種作(zuò)業效果; ◆ 機體(tǐ)較靈活,360度身體(tǐ)旋轉,抓握是360度旋轉,工作(zuò)臂較長,可(kě)以較好地擴大(dà)工作(zuò)範圍。
技(jì)術(shù)參數(shù)
項目 | Unit | QK-02 | QK-04 | QK-06 | QK-08 | QK-10 | QK-17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
夾口尺寸 | mm | 1300 | 1400 | 1800 | 2300 | 2500 | 2500 |
工作(zuò)壓力 | kg/cm² | 110-140 | 120-160 | 150-170 | 160-180 | 160-180 | 180-200 |
必要流量 | lpm | 30-55 | 50-100 | 90-110 | 100-140 | 130-170 | 200-250 |
油缸溶積 | ton | 4.0*2 | 4.5*2 | 8.0*2 | 9.7*2 | 12*2 | 12*2 |
重量 | kg | 320 | 390 | 740 | 1380 | 1700 | 1900 |
挖掘機重量 | ton | 4-6 | 7-11 | 12-18 | 17-23 | 24-30 | 31-40 |
57