技(jì)術(shù)參數(shù)
項目 | Unit | QK-45 | QK-53 | QK-68 | QK-75 | QK-100 | QK-140 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
配用車(chē)重量 | ton | 1.2-3.0 | 2.5-4.5 | 4-7 | 7-14 | 11-16 | 18-26 |
鐵(tiě)杆直徑 | mm | Φ45 | Φ53 | Φ68 | Φ85 | Φ100 | Φ140 |
三角型操作(zuò)重量 | kg | 99 | 132 | 275 | 561 | 800 | 1950 |
直型操作(zuò)重量 | kg | 121 | 148 | 321 | 629 | 920 | 2050 |
高(gāo)度 | mm | 1213 | 1317 | 1620 | 2161 | 2260 | 2813 |
液壓油流量 | l/min | 20-40 | 25-50 | 40-70 | 60-100 | 80-120 | 120-180 |
液壓油壓 | bar | 90-120 | 90-120 | 110-140 | 130-160 | 130-170 | 160-180 |
打擊頻率 | bpm | 700-1200 | 600-1100 | 500-900 | 400-700 | 350-500 | 400-700 |
軟管直徑 | mm | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 3/4 | 1 |
後杠壓力 | kg/cm² | 16 | 16 | 16 | 16±0.5 | 16±0.5 | 16±0.5 |
55