項目 | Unit | QK-04 | QK-06 | QK-08 | QK-10 |
---|---|---|---|---|---|
重量 | kg | 600 | 1200 | 1560 | 1800 |
最大(dà)開(kāi)口 | mm | 1600 | 1800 | 2000 | 2500 |
閉合高(gāo)度 | mm | 1440 | 1540 | 1650 | 1860 |
最大(dà)流量 | lpm | 260 | 260 | 260 | 260 |
容量 | litre | 400 | 600 | 800 | 1000 |
瓣數(shù) | piece | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
适用挖掘機 | ton | 5-11 | 12-18 | 18-25 | 26-35 |
3