項目 | Unit | QK-04 | QK-06 | QK-08 | QK-10 |
---|---|---|---|---|---|
土球直徑-A1 | mm | Φ400 | Φ600 | Φ800 | Φ1000 |
土球直徑-A2 | mm | Φ200 | Φ300 | Φ400 | Φ500 |
樹(shù)球深度B | mm | 380 | 450 | 600 | 600 |
鏟刀(片) | piece | 4 | 4 | 4 | 4 |
空(kōng)載重量 | kg | 530 | 830 | 1050 | 1100 |
球形體(tǐ)積 | m³ | 0.03 | 0.1 | 0.24 | 0.32 |
3