技(jì)術(shù)參數(shù)
項目 | Unit | QK-06 | QK-08 | QK-10 |
---|---|---|---|---|
配用車(chē)重量 | ton | 6-12 | 20-30 | 30-40 |
産品重量 | kg | 700 | 2200 | 3200 |
全長 | mm | 1950 | 2800 | 3370 |
最大(dà)開(kāi)口 | mm | 200 | 450 | 620 |
使用油壓 | Mpa | 32 | 32 | 32 |
長寬高(gāo) | mm | 1950*450*250 | 2800*700*1000 | 3370*800*1200 |
3